车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | ||||||||
舒适型 | 豪华型 | 豪华舒享型 | 豪华智能型 | 尊贵耀享型 | 尊贵智联型 | 旗舰型 | 旗舰智享型 | 旗舰智尊型 | ||
全国统一价(万元) | 7.88 | 8.88 | 9.88 | 9.88 | 10.58 | 10.58 | 11.58 | 12.98 | 15.98 |
关键尺寸 | ||||||||||
长×宽×高(mm) | 4772×1820×1492 | |||||||||
轴距(mm) | 2760 | |||||||||
离地间隙/空载(mm) | 145 | |||||||||
整备质量(Kg) | 1432 | 1440 | ||||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||
行李箱容积(L) | 540-1650(最大扩展) | |||||||||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1550/1555 | |||||||||
主要性能指标 | ||||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | |||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||||||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | |||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | |||||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||||
缸体材料 | 铝 | |||||||||
变速箱型式 | 6MT | CVT无级变速 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后E型多连杆独立悬架 | |||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | |||||||||
后盘式 | ||||||||||
超越设计 | ||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED矩阵大灯(带伴你回家功能) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
卤素大灯 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前转向灯流水点亮 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置灯解锁流水 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
全景天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
215/50 R17铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
液晶仪表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
高级皮质运动座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高级真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后独立头枕 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
64色氛围灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
迎宾照地灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
双色车身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | ||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷达 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
AVM全景影像 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | |
自适应巡航(ACC) | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
自动紧急制动(AEB) | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
盲点监测(BSD) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
开门预警(DOW) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
倒车辅助预警(CTA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
车道偏离预警(LDW) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
车道保持辅助(LKA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
交通拥堵辅助(TJA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
集成式巡航辅助(ICA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
远近光灯自动切换(HMA) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
半自动泊车(PSC) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
儿童遗落安全系统(CSS) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
固体碱滤芯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排预警限力安全带 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后+侧面防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
后门电动儿童保护锁 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tess高速应急防爆胎系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
超越舒适 | ||||||||||
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机一键启动 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通钥匙 | 2只 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
智能钥匙 | — | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
驾驶席座椅电动4向+手动2向调节 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能小桌板 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
驾驶席座椅电加热 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
锁车一键关车窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应电动尾门 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
GSI行车换挡提示 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
高效手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
自动恒温空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 品牌音响系统 | |
超越智联 | ||||||||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清液晶触摸屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机亿连 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
音源定位识别 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制车窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制天窗/空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移动网络+车载Wifi | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
咪咕视频(在线视频/电视直播) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
天籁K歌 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程车辆启动/熄火 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制天窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
Kaiyun网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
Kaiyun网站 2023版权所有皖B2-20150083-1皖公网安备 34011102000195号